- Главная
- Каталог
- Газосиликатные блоки
- Перегородочные газосиликатные блоки
- Блок газосиликатный 99мм./290мм./599мм.
Блок газосиликатный 99мм./290мм./599мм.
Нужна консультация? Звоните +7 (495) 647-95-60 , +7 (4812) 68-81-23
Цена за м3: 2490 руб.
Бренд: «Газосиликат»
Оплата: 


Доставка: Смоленск, Москва, Брянск, Тверь, Калуга
В наличии: Да
Тип блока: Перегородочный
Цена в Смоленске: 43.00 pуб.
Характеристики
| Физико-технические свойства | Единица измерения | Газобетон | ||||
| 1 | Средняя плотность | кг/м3 | D400 | D500 | D600 | |
| 2 | Класс бетона по прочности | - | B2 | B1,5 | B2,5 | B3,5 |
| 3 | Прочность при сжатии | МПа | 2,9-3,3 | 2,2-2,9 | 3,3-4,6 | 4,6-6,6 |
| 4 | Коэффициент теплопроводности | Вт/м 0С | 0,11 | 0,12 | 0,14 | |
| 5 | Морозостойкость | цикл | 25 | 25 | 35 | |
| 6 | Звукоизоляция 150–450 мм | Дб | 55 | 58 | - | |
| 7 | Огнестойкость при толщине 175 мм | час | 4-5 | 5-6 | - | |
| 8 | Экологичность при производстве и применении | - | 2 | 2 | 2 | |
| 9 | Толщина стены при одинаковом сопротивлении теплопередаче (R=2,5 м2(K/BД) | м | 0,4 | 0,45 | 0,5 | |
| 10 | Вес 1 м2 стены | кг | 180 | 240 | 350 | |







