Плиты перекрытия
Плита перекрытия ПК63.15-8АтVа
Плита перекрытия ПК63.12-8АтVа
Плита перекрытия ПК63.10-8АтVа
Плита перекрытия ПК62.15-8АтVа
Плита перекрытия ПК62.12-8АтVа
Плита перекрытия ПК60.15-8АтVа
Плита перекрытия ПК60.12-8АтVа
Плита перекрытия ПК60.10-8АтVа
Плита перекрытия ПК59.15-8АтVа
Плита перекрытия ПК59.12-8АтVа
Плита перекрытия ПК.58.15-8AтVa
Плита перекрытия ПК.58.12-8AтVa
Плита перекрытия ПК58.10-8АтVа
Плита перекрытия ПК57.15-8АтVа
Плита перекрытия ПК57.12-8АтVа
Плита перекрытия ПК57.10-8АтVа
Плита перекрытия ПК56.15-8АтVа
Плита перекрытия ПК56.12-8АтVа
Плита перекрытия ПК56.10-8АтVа
Плита перекрытия ПК54.15-8АтVа
Плита перекрытия ПК54.12-8АтVа
Плита перекрытия ПК54.10-8AтVа
Плита перекрытия ПК53.15-8АтVа
Плита перекрытия ПК53.12-8АтVа
Плита перекрытия ПК52.15-8АтVа
Плита перекрытия ПК52.12-8АтVа
Плита перекрытия ПК51.15-8АтVа
Плита перекрытия ПК51.12-8АтVа
Плита перекрытия ПК51.10-8АтVа
Плита перекрытия ПК50.15-8АтVa
Плита перекрытия ПК50.12-8АтVа
Марка | Количество штук в машине | Цена за шт. с НДС | Объем 1 шт., м3 | Вес 1 шт., т | Размеры (Д*Ш*В), мм |
Плиты перекрытия пустотные (цена с НДС) | |||||
ПК24.10-8тва | 28 | 3780 | 0,29 | 0,73 | 2380*990*220 |
ПК24.12-8тва | 23 | 4170 | 0,35 | 0,88 | 2380*1190*220 |
ПК24.15-8тва | 18 | 5300 | 0,46 | 1,15 | 2380*1490*220 |
ПК27.10-8тва | 24 | 3870 | 0,33 | 0,83 | 2680*990*220 |
ПК27.12-8тва | 21 | 4400 | 0,39 | 0,98 | 2680*1190*220 |
ПК27.15-8тва | 16 | 5600 | 0,52 | 1,3 | 2680*1490*220 |
ПК28.12-8тва | 20 | 4460 | 0,4 | 1 | 2780*1190*220 |
ПК28.15-8тва | 15 | 5750 | 0,53 | 1,33 | 2780*1480*220 |
ПК30.10-8тва | 21 | 4300 | 0,36 | 0,9 | 2980*990*220 |
ПК30.12-8тва | 19 | 4800 | 0,44 | 1,1 | 2980*1190*220 |
ПК30.15-8тва | 14 | 6300 | 0,57 | 1,43 | 2980*1490*220 |
ПК32.10-8тва | 21 | 4600 | 0,38 | 0,95 | 3180*990*220 |
ПК32.12-8тва | 18 | 4900 | 0,46 | 1,15 | 3180*1190*220 |
ПК32.15-8тва | 13 | 6450 | 0,61 | 1,53 | 3180*1490*220 |
ПК33.10-8тва | 21 | 4800 | 0,39 | 0,98 | 3280*990*220 |
ПК33.12-8тва | 17 | 5750 | 0,48 | 1,2 | 3280*1190*220 |
ПК33.15-8тва | 13 | 6850 | 0,63 | 1,58 | 3280*1490*220 |
ПК33.15-12,5тва | 13 | 0,63 | 1,58 | 3280*1490*220 | |
ПК34.10-8тва | 19 | 5200 | 0,41 | 1,03 | 3380*990*220 |
ПК34.12-8тва | 17 | 5750 | 0,49 | 1,23 | 3380*1190*220 |
ПК34.15-8тва | 13 | 7600 | 0,65 | 1,63 | 3380*1490*220 |
ПК36.10-8тва | 19 | 5320 | 0,43 | 1,08 | 3580*990*220 |
ПК36.12-8тва | 16 | 5850 | 0,52 | 1,3 | 3580*1190*220 |
ПК36.15-8тва | 12 | 7800 | 0,69 | 1,73 | 3580*1490*220 |
ПК38.10-8тва | 18 | 5450 | 0,45 | 1,13 | 3780*990*220 |
ПК38.12-8тва | 15 | 6250 | 0,55 | 1,38 | 3780*1190*220 |
ПК38.15-8тва | 11 | 8250 | 0,73 | 1,83 | 3780*1490*220 |
ПК39.12-8тва | 14 | 6400 | 0,57 | 1,43 | 3880*1190*220 |
ПК39.15-8тва | 11 | 8400 | 0,74 | 1,85 | 3880*1490*220 |
ПК40.12-8тва | 14 | 6500 | 0,58 | 1,45 | 3980*1190*220 |
ПК40.15-8тва | 11 | 8500 | 0,76 | 1,9 | 3980*1490*220 |
ПК42.10-8тва | 16 | 6200 | 0,5 | 1,25 | 4180*990*220 |
ПК42.12-8тва | 13 | 6950 | 0,6 | 1,5 | 4180*1190*220 |
ПК42.15-8тва | 10 | 8900 | 0,8 | 2 | 4180*1490*220 |
ПК43.10-8тва | 16 | 6650 | 0,51 | 1,28 | 4280*990*220 |
ПК43.12-8тва | 13 | 7200 | 0,62 | 1,55 | 4280*1190*220 |
ПК43.15-8тва | 10 | 9650 | 0,82 | 2,05 | 4280*1490*220 |
ПК45.10-8тва | 15 | 7050 | 0,53 | 1,33 | 4480*990*220 |
ПК45.12-8тва | 13 | 7600 | 0,65 | 1,63 | 4480*1190*220 |
ПК45.15-8тва | 10 | 9700 | 0,86 | 2,15 | 4480*1490*220 |
ПК46.12-8тва | 12 | 7750 | 0,66 | 1,65 | 4580*1190*220 |
ПК46.15-8тва | 10 | 9800 | 0,88 | 2,2 | 4580*1490*220 |
ПК48.10-8тва | 14 | 7200 | 0,57 | 1,43 | 4780*990*220 |
ПК48.12-8тва | 12 | 7750 | 0,69 | 1,73 | 4780*1190*220 |
ПК48.15-8тва | 9 | 10200 | 0,92 | 2,3 | 4780*1490*220 |
ПК50.12-8АтVа | 12 | 8050 | 0,72 | 1,8 | 4980*1190*220 |
ПК50.15-8АтVa | 9 | 10600 | 0,95 | 2,38 | 4980*1490*220 |
ПК51.10-8АтVа | 14 | 7400 | 0,6 | 1,5 | 5080*990*220 |
ПК51.12-8АтVа | 11 | 8200 | 0,73 | 1,83 | 5080*1190*220 |
ПК51.15-8АтVа | 8 | 10900 | 0,97 | 2,43 | 5080*1490*220 |
ПК52.12-8АтVа | 11 | 8200 | 0,75 | 1,88 | 5180*1190*220 |
ПК52.15-8АтVа | 8 | 10950 | 0,99 | 2,48 | 5180*1490*220 |
ПК53.12-8АтVа | 11 | 8250 | 0,76 | 1,9 | 5280*1190*220 |
ПК53.15-8АтVа | 8 | 11110 | 1,01 | 2,53 | 5280*1490*220 |
ПК54.10-8AтVа | 13 | 7600 | 0,64 | 1,6 | 5380*990*220 |
ПК54.12-8АтVа | 11 | 8500 | 0,78 | 1,95 | 5380*1190*220 |
ПК54.15-8АтVа | 8 | 11110 | 1,03 | 2,58 | 5380*1490*220 |
ПК56.10-8АтVа | 13 | 7650 | 0,66 | 1,65 | 5580*990*220 |
ПК56.12-8АтVа | 10 | 8700 | 0,81 | 2,03 | 5580*1190*220 |
ПК56.12-10АтVа | 10 | 0,81 | 2,03 | 5580*1190*220 | |
ПК56.15-8АтVа | 8 | 11400 | 1,06 | 2,65 | 5580*1490*220 |
ПК56.15-10АтVа | 8 | 1,06 | 2,65 | 5580*1490*220 | |
ПК57.10-8АтVа | 12 | 7850 | 0,67 | 1,68 | 5680*990*220 |
ПК57.10-12,5АтVа | 12 | 0,67 | 1,68 | 5680*990*220 | |
ПК57.12-8АтVа | 10 | 8850 | 0,82 | 2,05 | 5680*1190*220 |
ПК57.12-12,5АтVа | 10 | 0,82 | 2,05 | 5680*1190*220 | |
ПК57.15-8АтVа | 8 | 11650 | 1,08 | 2,7 | 5680*1490*220 |
ПК57.15-12,5АтVа | 8 | 1,08 | 2,7 | 5680*1490*220 | |
ПК58.10-8АтVа | 12 | 7850 | 0,69 | 1,73 | 5780*990*220 |
ПК58.10-12,5АтVа | 12 | 0,69 | 1,73 | 5780*990*220 | |
ПК.58.12-8AтVa | 10 | 9050 | 0,83 | 2,08 | 5780*1190*220 |
ПК.58.15-8AтVa | 8 | 11800 | 1,1 | 2,75 | 5780*1490*220 |
ПК58.12-12,5АтVа | 10 | 0,83 | 2,08 | 5780*1190*220 | |
ПК58.15-12,5АтVа | 8 | 1,1 | 2,75 | 5780*1490*220 | |
ПК59.12-8АтVа | 10 | 9150 | 0,85 | 2,13 | 5880*1190*220 |
ПК59.15-8АтVа | 9 | 11600 | 1,12 | 2,8 | 5880*1490*220 |
ПК60.10-8АтVа | 12 | 8050 | 0,71 | 1,78 | 5980*990*220 |
ПК60.10-12.5АтVа | 12 | 0,71 | 1,78 | 5980*990*220 | |
ПК60.12-8АтVа | 10 | 9150 | 0,86 | 2,15 | 5980*1190*220 |
ПК60.12-12,5АтVa | 10 | 0,86 | 2,15 | 5980*1190*220 | |
ПК60.15-8АтVа | 8 | 12050 | 1,14 | 2,85 | 5980*1490*220 |
ПК60.15-12,5АтVа | 8 | 1,14 | 2,85 | 5980*1490*220 | |
ПК62.12-8АтVа | 9 | 9700 | 0,89 | 2,23 | 6180*1190*220 |
ПК62.15-8АтVа | 7 | 12300 | 1,18 | 2,95 | 6180*1490*220 |
ПК63.10-8АтVа | 11 | 8300 | 0,74 | 1,85 | 6280*990*220 |
ПК63.12-8АтVа | 9 | 9800 | 0,9 | 2,25 | 6280*1190*220 |
ПК63.12-12,5АтVа | 9 | 0,9 | 2,25 | 6280*1190*220 | |
ПК63.15-8АтVа | 7 | 12400 | 1,19 | 2,98 | 6280*1490*220 |
ПК63.15-12,5АтVа | 7 | 1,19 | 2,98 | 6280*1490*220 |
Плиты перекрытия — один из наиболее востребованных стройматериалов. Благодаря пустотам они обеспечивают легкость конструкции, а значит, позволяют снизить затраты на строительство фундамента. Кроме того, они обладают хорошей теплоизоляцией, что позволяет также снизить расходы на отопление.
Преимущества плит перекрытия
- Высокие звуко- и теплоизоляционные свойства
- Огнестойкость
- Легкость возводимой постройки
- Уменьшение вибрации за счет пустот.
- Прочность и долговечность
Подобные изделия применяют при сооружении конструкций в крупнопанельных зданиях, а также других сооружениях с нормальными значениями температуры и влажности. Плиты отлично справляются с задачами в условиях неагрессивной среды.
При подборе необходимой в каждом конкретном случае марки плиты учитываются гидро- и инженерно-геологические условия, предельная величина нагрузки и предназначение сооружения. В обычных условиях используются стандартные марки — их долговечности и прочности основания хватает для этажей здания. Изделия обеспечат необходимую межпространственную жесткость, долговечность и устойчивость каркаса здания.