- Главная
- Каталог
- Силикатный кирпич
- Кирпич СУРПо - силикатный утолщенный рядовой полнотелый
Кирпич СУРПо - силикатный утолщенный рядовой полнотелый
Нужна консультация? Звоните +7 (495) 647-95-60 , +7 (4812) 68-81-23
Кирпич упакован в стретч-худ пленку на деревянных поддонах ПВ2-2, увязан ПЭТ лентой.
Качество продукции подтверждено сертификатами соответствия.
Вес изделия: 5кг.
Доставка в регионы: Смоленская область: Вязьма, Рославль, Ярцево, Сафоново, Гагарин, Десногорск и др.
Цвет: Белый
На поддоне: 280 шт.
Цена в Смоленске: 19.70 pуб.
Характеристики
Кирпич СУРПо (СУЛПо)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Геометрические размеры, мм Геометрические размеры | 250х120х88 |
| Отклонения от размеров, мм Отклонения от размеров | ±2 |
| Марка по прочности Марка по прочности | 150, 200, 250 |
| Предел прочности при сжатии, МПа, не менее Прочность на сжатие | 15,0; 20,0; 25,0 |
| Предел прочности при изгибе, МПа, не менее Прочность на изгиб | 2,7; 3,2; 3,5 |
| Марка по морозостойкости Морозостойкость | F35, F50 |
| Водопоглощение, %, не менее Водопоглощение | 6 |
| Масса (в сухом состоянии), кг, не более Масса | 5,0 |
| Влажность, % Влажность | 3...5 |
| Средняя плотность, кг/м³ Плотность | 1880 |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более Радионуклиды | 370 |
| Группа горючести по ГОСТ 30244 Горючесть | НГ (негорючие) |
| Количество на поддоне ПВ2-2, натуральных штук Кол-во на поддоне | 280 |
| Коэффициент перевода в условный кирпич Коэфф. перевода | 1,3538 |







