- Главная
- Каталог
- Полиэтиленовые ПНД трубы
- Трубы газовые из ПЭ 100 ГОСТ 50838-95 ПЭ 100 SDR 9
Трубы газовые из ПЭ 100 ГОСТ 50838-95 ПЭ 100 SDR 9
Характеристики
| ПЭ 100 SDR 9 | |||
| D, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1 п.м., кг | Цена, п.м. с НДС |
| 20 | 2,3 | 0,132 | 26,0 |
| 25 | 2,8 | 0,198 | 34,9 |
| 32 | 3,6 | 0,325 | 42,3 |
| 40 | 4,5 | 0,507 | 65,9 |
| 50 | 5,6 | 0,786 | 102,2 |
| 63 | 7,1 | 1,25 | 162,6 |
| 75 | 8,4 | 1,76 | 228,9 |
| 90 | 10,1 | 2,54 | 330,4 |
| 110 | 12,3 | 3,78 | 492,1 |
| 125 | 14,0 | 4,87 | 633,7 |
| 140 | 15,7 | 6,12 | 796,5 |
| 160 | 17,9 | 7,97 | 1037,2 |
| 200 | 22,4 | 12,5 | 1626,0 |
| 225 | 25,2 | 15,8 | 2055,6 |
| 250 | 27,9 | 19,4 | 2524,0 |
| 280 | 31,3 | 24,4 | 3147,2 |
| 315 | 35,2 | 30,8 | 4006,1 |







