- Главная
- Каталог
- Полиэтиленовые ПНД трубы
- Газовые трубы ПНД
- Трубы газовые из ПЭ 100 ГОСТ 50838-95 ПЭ 100 SDR 13,6
Трубы газовые из ПЭ 100 ГОСТ 50838-95 ПЭ 100 SDR 13,6
Характеристики
| ПЭ 100 SDR 9 | |||
| D, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1 п.м., кг | Цена, п.м. с НДС |
| 32 | 2,4 | 0,229 | 29,8 |
| 40 | 3.0 | 0,353 | 45,9 |
| 50 | 3,7 | 0,545 | 70,8 |
| 63 | 4,7 | 0,869 | 113,0 |
| 75 | 5,6 | 1,23 | 17,1 |
| 90 | 6,7 | 1,76 | 228,8 |
| 110 | 8,1 | 2,61 | 339,3 |
| 125 | 9,2 | 3,37 | 438,1 |
| 140 | 10,3 | 4,22 | 548,6 |
| 160 | 11,8 | 5,5 | 715,0 |
| 200 | 14,7 | 8,56 | 1112,8 |
| 225 | 16,6 | 10,9 | 1417,0 |
| 250 | 18,4 | 13,4 | 1742,0 |
| 280 | 20,6 | 16,8 | 2184,0 |
| 315 | 23,2 | 21,3 | 2769,0 |






